- Zone vocate per la caccia al cinghiale in girata nell’Ambito Territoriale di Caccia FR2 – Stagione 2025-2026
| SQUADRA ASSEGNATARIA | SIGLA | COMUNI |
| GIRATA 1 | Cassino | |
| GIRATA 3 | Castro dei Volsci | |
| Girata 4 (2025_26) | Ceprano | |
| GIRATA 5 | Castro dei Volsci | |
| GIRATA 6 | San Giovanni Incarico | |
| GIRATA 7 | Pontecorvo | |
| GIRATA 8 | Pontecorvo | |
| GIRATA 9 | Esperia | |
| GIRATA 10 | Esperia | |
| GIRATA 11 | Rocca d’Arce/Roccasecca | |
| GIRATA 12 | Rocca d’Arce/Colfelice | |
| GIRATA 13 | Rocca d’Arce/Colfelice | |
| GIRATA 14 | Amaseno | |
| GIRATA 15 | Esperia | |
| GIRATA 16 | Vallerotonda | |
| GIRATA 17 | Sant’Ambrogio/Sant’Andrea | |
| GIRATA 18 | Supino | |
| GIRATA 19 | Sant’Elia F.R./ Vallerotonda | |
| GIRATA 20 | Vallerotonda | |
| GIRATA 21 | Giuliano di Roma | |
| GIRATA 22 | Patrica | |
| GIRATA 23 | Patrica | |
| Sospesa per ord. sindacale | GIRATA 24 | Patrica |
| GIRATA 25 | San Giorgio a Liri | |
| GIRATA 26 | San Giorgio a Liri | |
| Girata 27 (2025_26) | San Giovanni Incarico | |
| Girata 28 (2025_26) | Ceccano |
