- Zone vocate per la caccia al cinghiale in girata nell’ambito territoriale di caccia FR2
Pubblicazione ai sensi dell’art.1 c.5 (pdf)
| SQUADRA ASSEGNATARIA | SIGLA | COMUNI | |
| GIRATA 1 | Cassino | |
| GIRATA 2 | Cassino/Piedimonte San Germano | ||
| GIRATA 3 | Castro dei Volsci | ||
| La Banda del buco | GIRATA 5 | Castro dei Volsci | |
| GIRATA 6 | San Giovanni Incarico | ||
| GIRATA 7 | Pontecorvo | ||
| GIRATA 8 | Pontecorvo | ||
| GIRATA 9 | Esperia | ||
| GIRATA 10 | Esperia | ||
| GIRATA 11 | Rocca d’Arce/Roccasecca | ||
| GIRATA 12 | Rocca d’Arce/Colfelice | ||
| La Volpe | GIRATA 13 | Rocca d’Arce/Colfelice | |
| GIRATA 14 | Amaseno | ||
| GIRATA 15 | Esperia | ||
| GIRATA 16 | Vallerotonda | ||
| GIRATA 17 | Sant’Ambrogio/Sant’Andrea | ||
| GIRATA 18 | Supino | ||
| GIRATA 19 | Sant’Elia F.R./ Vallerotonda | ||
| GIRATA 20 | Vallerotonda | ||
| GIRATA 21 | Giuliano di Roma | ||
| I Lupi Grigi | GIRATA 22 | Patrica | |
| Apocalisse | GIRATA 23 | Patrica | |
| Sospesa per ord. sindacale | GIRATA 24 | Patrica | |
| Volere e Potere | GIRATA 25 | San Giorgio a Liri | |
| GIRATA 26 | San Giorgio a Liri | ||
| Ceres | GIRATA 27 | San Giovanni Incarico |
